Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Autotalli 10,4 10,3 10,4 7,4 11,2
Ilmanvaihto jäte 11,6 11,6 13,1 7,3 16,2
Ilmanvaihto sisältä 22,6 22,6 23,0 22,2 24,3
Ilmanvaihto tulo 20,8 20,7 21,3 19,3 22,1
Ilmanvaihto ulko puh. jälk. 4,1 4,0 6,1 -8,8 11,0
Ilmanvaihto ulkoa 2,4 2,4 4,6 -10,9 9,6
Lämmity 1 meno 28,9 28,7 29,3 27,0 34,9
Lämmity 2 meno 29,1 28,5 29,1 26,8 32,8
Lämmitys 1 26,8 26,8 27,0 26,3 29,4
Lämmitys 2 26,3 26,1 26,3 25,3 28,3
Termostaatti -2,6 -2,6 -1,9 -4,6 -1,3
Testianturi 26,5 26,3 26,6 25,3 28,6
Mitattu: 09.12.25 08.50.53
Arvot ° C